| 电台节目名称 | 播出时间 | 结束时间 |
|---|---|---|
| 《美夜唱不停》 | 00:00 | 02:00 |
| 《美夜唱不停》 | 02:00 | 05:00 |
| 《美夜唱不停》 | 05:00 | 06:30 |
| 《新闻和报纸摘要》 | 06:30 | 07:00 |
| 《周末零压力》 | 07:00 | 08:00 |
| 《周末零压力》 | 08:00 | 09:00 |
| 《周末零压力》 | 09:00 | 10:00 |
| 《周末零压力》 | 10:00 | 11:00 |
| 《周末零压力》 | 11:00 | 12:00 |
| 《周末零压力》 | 12:00 | 13:00 |
| 《周末零压力》 | 13:00 | 14:00 |
| 《周末零压力》 | 14:00 | 15:00 |
| 《周末零压力》 | 15:00 | 16:00 |
| 《周末零压力》 | 16:00 | 17:00 |
| 《周末零压力》 | 17:00 | 18:00 |
| 《周末零压力》 | 18:00 | 19:00 |
| 《周末零压力》 | 19:00 | 20:00 |
| 《周末零压力》 | 20:00 | 21:00 |
| 《周末零压力》 | 21:00 | 22:00 |
| 《周末零压力》 | 22:00 | 00:00 |
2025年7月27日年代音乐88.9&103.2节目单
年代音乐88.9&103.2节目单
- 2026-03-03 2026年3月3日年代音乐88.9&103.2节目单
- 2026-03-02 2026年3月2日年代音乐88.9&103.2节目单
- 2026-03-01 2026年3月1日年代音乐88.9&103.2节目单
- 2026-02-28 2026年2月28日年代音乐88.9&103.2节目单
- 2026-02-27 2026年2月27日年代音乐88.9&103.2节目单
- 2026-02-26 2026年2月26日年代音乐88.9&103.2节目单
